|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho externo: | 250*150*130mm | Nível da proteção: | IP65 |
---|---|---|---|
Tipo: | Caixa de junção | Material: | PC DO ABS |
Cor: | Cinza, transparente | Parede Thinkness: | aproximadamente 3mm |
Oem: | Disponível | Prazo de execução: | 7 dias |
Packing: | os pp ensacam para cada caixa, diversas caixas a uma caixa | Transporte: | Cargo de DHL/UPS/TNT/Fedex/China/mar/etc. |
PAGAMENTO: | Western Union, T/T | ||
Destacar: | cercos claros da tampa de 250*150*130mm,Cercos da tampa do espaço livre Ip66,Caixa plástica do cerco de AnBox |
cercos plásticos & caixas da tampa clara do quadrado IP66 de 250*150*130mm para a eletrônica
1, modelo: 250D-2
2, material: ABS, PC
3, cor: Cinza com tampa clara
4, protegendo contra intempéries através do anel-O usuário-cabido (fornecido).
5, dimensionam (WxDxH)
6, parafusos do conjunto incluíram.
7, pés de montagem Multi-direcionais
Características
1. Material: ABS, PC, ou ABS+PC com chama - retardador.
2. Avaliação IP65
3. Temperatura de funcionamento: - 40℃a 80℃
4. Os chefes na base interna reservam fixar o PWB horizontalmente ou a conexão dos terminais, etc. no bronze rosqueado
5. Intensidade, e mais durável mais altos.
6. Golpeie impermeável e o desempenho anticorrosivo, protege seus instrumentos mesmo sob o ambiente adverso,
7. A cor e o material podem ser mudados como sua exigência
8. Determinada alteração pode ser feita de acordo com suas exigências. Como o furo, a pintura, a perfuração, a seda-tela, a impressão e etc.,
9. Seu projeto é bem-vindo
Imagens detalhadas
Desenho da referência
Mais tamanhos
P.N | Modelo não. | Dimensão |
1 | 63A-2 | 63*58*35 |
2 | 83A-2 | 83*58*33 |
3 | 83B-2 | 83*81*56 |
4 | 95A-2 | 95*65*55 |
5 | 96A-2 | 96*96*60 |
6 | 100A-2 | 100*68*50 |
7 | 110A-2 | 110*80*45 |
8 | 110B-2 | 110*80*70 |
9 | 110C-2 | 110*80*85 |
10 | 115A-2 | 115*90*55 |
11 | 120A-2 | 120*120*90 |
12 | 125A-2 | 125*125*75 |
13 | 125B-2 | 125*125*100 |
14 | 130A-2 | 130*80*70 |
15 | 130B-2 | 130*80*85 |
16 | 145C-2 | 145*145*90 |
17 | 158B-2 | 158*90*40 |
18 | 158A-2 | 158*90*60 |
19 | 160A-2 | 160*45*55 |
20 | 160B-2 | 160*80*55 |
21 | 160C-2 | 160*110*90 |
22 | 160E-2 | 160*160*90 |
23 | 170A-2 | 170*120*100 |
24 | 170B-2 | 170*140*95 |
25 | 175A-2 | 175*125*75 |
26 | 175B-2 | 175*125*100 |
27 | 180A-2 | 180*80*70 |
28 | 192B-2 | 192*188*100 |
29 | 200A-2 | 200*120*56 |
30 | 200B-2 | 200*120*75 |
31 | 200C-2 | 200*120*113 |
32 | 200D-2 | 200*200*95 |
33 | 200F-2 | 200*200*130 |
34 | 230A-2 | 230*150*87 |
35 | 240A-2 | 240*160*90 |
36 | 240B-2 | 240*160*120 |
37 | 250A-2 | 250*80*70 |
38 | 250B-2 | 250*80*85 |
39 | 250C-2 | 250*150*100 |
40 | 250D-2 | 250*150*130 |
41 | 263A-2 | 263*182*60 |
42 | 263B-2 | 263*182*95 |
43 | 263C-2 | 263*182*125 |
44 | 280A-2 | 280*190*130 |
45 | 290A-2 | 290*210*60 |
46 | 290B-2 | 290*210*100 |
47 | 300A-2 | 300*280*140 |
48 | 320A-1 | 320*240*60 |
49 | 320A-2 | 320*240*110 |
50 | 320B-2 | 320*240*140 |
51 | 380A-2 | 380*260*85 |
52 | 380B-2 | 380*260*105 |
53 | 380C-2 | 380*260*120 |
54 | 380D-2 | 380*260*140 |
Pessoa de Contato: annie
Telefone: +8618824331851